Nilai Olimpiade English Semi Final Kota Bojonegoro
Level 1
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Shandy P.B | SDN Model terpadu | 88 |
| 2 | R. Harier Radistya Div | SDN Model terpadu | 86 |
| 3 | Al Atras Zatazka Eartha | SDN Model terpadu | 88 |
| 4 | Dadinda Zahra Hanifa | SDN Model terpadu | 78 |
| 5 | Karisna Yuwandana | SDN Kepatihan | 76 |
| 6 | Novaldi Anjas Tri S | SDN Model terpadu | 74 |
| 7 | Shelomita Agepela R | SDK Santo Paulus | 74 |
| 8 | Hikma Nabil Zifa | SDI Lukman Al Hakim | 56 |
| 9 | Angelique Agustine | SDK Santo Paulus | 82 |
|
|
|
|
|
Level 2
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Emir Devara | SD Muhammadiyah | 68 |
| 2 | Athalia Beatrice M | SDK Santo Paulus | 64 |
| 3 | Rizkia Ayu S | SD Muhammadiyah | 62 |
| 4 | Dynara Syafina | SDK Santo Paulus | 58 |
| 5 | Alief Hakim Rafansyah | SDI Luqman Al Hakim | 58 |
| 6 | Melissa Aghustine | SDK Santo Paulus | 54 |
| 7 | Nazzil Akmasaid F | MI ICP NU Bojonegoro | 54 |
| 8 | Kenny Chou | SDK Santo Paulus | 48 |
| 9 | Le4vina Amelia D | SDK Santo Paulus | 42 |
| 10 | Jeremy Wunandra S | SDK Santo Paulus | 42 |
| 11 | Jonathan W.S | SDK Santo Paulus | 34 |
Level 3
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Kevin Ryan Santoso | SDK Santo Paulus | 82 |
| 2 | Nur Zahro Charissah R | SDN Kauman 1 | 80 |
| 3 | Gusti Anugrah Kessar | SDN Kadipaten 2 | 66 |
| 4 | Ihza Lisiano Al qushai | SDN Kadipaten 2 | 54 |
|
|
|
|
|
Nilai Olimpiade Sains Semi Final Kota Bojonegoro
Level 1
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Rayen Yusuf Ardiano | SDN Model terpadu | 56 |
| 2 | Devina Putri Firdausi | SDN Model terpadu | 56 |
| 3 | Najwasofa Selly F | SDN Model terpadu | 54 |
| 4 | Rezha Arfian | SDN Model terpadu | 52 |
| 5 | Yoga Bagas Kurniawan | SDN Model terpadu | 50 |
| 6 | Angelique Agustine | SDK Santo Paulus | 48 |
| 7 | Ika Prasetya Wait Cahya | SDN Model terpadu | 48 |
| 8 | Shelomitha Agapela R | SDK Santo Paulus | 44 |
| 9 | Alfi Hasana | SDN Model terpadu | 42 |
| 10 | Farrizky Noor Thoriq | SD Muhammadiyah | 40 |
|
|
|
|
|
Level 2
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Melly Pinaring Gusti | SD Muhammadiyah | 40 |
| 2 | Adara Sagitarosiati | SD Muhammadiyah | 32 |
Level 3
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | M. Ilham Akbar | SD Muhammadiyah | 48 |
| 2 | Raquellynda F | SD Muhammadiyah | 46 |
Nilai Olimpiade Matematika Semi Final Kota Bojonegoro
Level 1
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Oktavia Dwi Septorini | SD Model terpadu | 84 |
| 2 | Diajeng Haniah A.P | SD Muhammadiyah | 70 |
| 3 | Aisha Syamsa Hawwa | SD Muhammadiyah | 70 |
| 4 | M. Hasan Aqilah | SD IT Insan Permata | 68 |
| 5 | Shandy Putraniar Budian | SD Model terpadu | 66 |
| 6 | Thalita Ferninda Salsabila | SD Model terpadu | 54 |
| 7 | Angelique Agustina | SDK Santo Paulus | 52 |
| 8 | Al-Atras Zatasha Eartha | SDN Model Terpadu | 74 |
Level 2
| No | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
| 1 | Jeffry | SDK Santo Paulus | 60 |
| 2 | Wafi Amalia Fairus W | SD Muhammadiyah | 52 |
| 3 | Jeremy Wunandra S | SDK Santo Paulus | 46 |
| 4 | Rizaldi aldo bakhtiar | MI ICP NU Bojonegoro | 62 |
Level 3
| No | Nama | Asal sekolah | Nilai |
| 1 | Melliyuma miyose | SD Kepatihan | 76 |
| 2 | Kevin ryan santoso | SDK Santo yusuf | 70 |
| 3 | Wildan ubaidillah | MIM 18 Sumberejo | 62 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar