Disediakan 4 Laptop di depan Kelas
Siswa secara bergantian mengerjakan Soal Sesuai lembar soal masing - masing
Dengan memasukkan rumus pada Tabel yang telah disediakan.
| HARGA | BUAH | ||||
| No | NAMA BUAH | HARGA | JUMLAH | JUMLAH Rp. | |
| 1 | Apel | 2,500 | |||
| 2 | Anggur | 1,500 | |||
| 3 | Rambutan | 1,000 | |||
| 4 | Klengkeng | 500 | |||
| 5 | Jeruk | 2,000 | |||
| 6 | Apukat | 3,000 | |||
| 7 | Belimbing | 2,000 | |||
| 8 | Mangga | 3,000 | |||
| TOTAL | |||||
| Pertanyaan Pada lembar soal: | |||||
| Kamu membeli | |||||
| 3 | Apel | : Rp. …………………….. | |||
| 4 | Anggur | : Rp. …………………….. | |||
| 0 | Rambutan | : Rp. …………………….. | |||
| 0 | Klengkeng | : Rp. …………………….. | |||
| 0 | Jeruk | : Rp. …………………….. | |||
| 0 | Apukat | : Rp. …………………….. | |||
| 4 | Belimbing | : Rp. …………………….. | |||
| 0 | Mangga | : Rp. …………………….. + | |||
| Jumlah | : Rp. …………………….. | ||||
| Hitunglah dengan menggunakan program excel yang telah tersedia | |||||
| Isikan pada lembar Soal | |||||
| Keterangan : | |||||
| Tiap anak soalnya berbeda | |||||
jd g harus bawa laptop ya pak?
BalasHapusYg bw laptop yg di tunjuk pak zakun kemarin tiap kelas 4 anak
BalasHapusJd yg tdk di tunjuk td k bw laptop
pak hari apa bawanya
BalasHapussesuai jadwal di masing - masing kelas
BalasHapuspak zakun aku sudah ngerjakan teka-teki silang
BalasHapusnanda
bagus nanda..
BalasHapusdiulang - ulang supaya benar - benar hafal