Yang sudah bersusah payah mengikuti OLIMPIADE tadi
Insya Allah 2 Minggu lagi
Setelah Mr. Zakun dapat E-Mail dari Panitia
Langsung Mr Share di BLOG INI
Matematika : 08.00 WIB
Sains : 09.40 WIB
English : 11.30 WIB
Membawa Alat Tulis
Tempat : ESC Jl Sari Mulya No 30 Bojonegoro
Sekitar Klenteng tanya tukang becak udah tahu
he he he .....
DATA PESERTA OLIMPIADE EEC
DI ESC TANGGAL 21 OKTOBER 2012
| No | Nama | Kelas | Level | Math | Sains | English | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intan Permata Sari Jaya | 1 | 1 | Math | |||
| 2 | Attariq Rizkyano Zudhan | 1 | 1 | Math | |||
| 3 | Dion Ngesti Anggoro | 1 | 1 | Math | |||
| 4 | Ainun Afriyani Atmawijaya | 1 | 1 | Math | |||
| 5 | Alvadiella Farica Ivanari | 1 | 1 | Math | |||
| 6 | Theodore Jason Stivanus | 1 | 1 | Math | |||
| 7 | Cantika Khoirun Nisa A. | 1 | 1 | Math | |||
| 8 | Magdalena Gracia Kerehapukh Hasibuan | 1 | 1 | Math | |||
| 9 | Rasheeka Billyafatin Asadel | 1 | 1 | Math | |||
| 10 | M. Rafi Geo Hariono | 2 | 1 | Math | |||
| 11 | Karlina Putri Hariyanto | 2 | 1 | Math | |||
| 12 | Krisna Wahyu Saputra | 2 | 1 | Math | |||
| 13 | Muhammad Hafiz Eka Praja | 2 | 1 | Math | |||
| 14 | Zakka Ardhan Mohammad Zen | 2 | 1 | Math | |||
| 15 | Nazzala Melfien Nabyl | 2 | 1 | Math | |||
| 16 | Najwasofha Sely Firstanti | 3 | 2 | Math | |||
| 17 | Al Atras Zatazka Eartha Firstaneo | 3 | 2 | Math | |||
| 18 | Oktavia Dwi Saptorini | 3 | 2 | Math | |||
| 19 | Niken Agustin Putri Prayitno | 3 | 2 | Math | |||
| 20 | Muhammad Abidin Maulana Fuad | 3 | 2 | Math | |||
| 21 | Alvion Armando | 5 | 3 | Math | SDK | ||
| 22 | Trial Adji | 5 | 3 | Math | SDN Baureno | ||
| 23 | Denada Rajwa Aulina Putri | 1 | 1 | Sains | |||
| 24 | Cantika Khoirun Nisa A. | 1 | 1 | Sains | |||
| 25 | Andini Maulidiya Tsani | 1 | 1 | Sains | |||
| 26 | Alvan Eka Saputra | 2 | 1 | Sains | |||
| 27 | M. Rafi Geo Hariono | 2 | 1 | Sains | |||
| 28 | Karlina Putri Hariyanto | 2 | 1 | Sains | |||
| 29 | Anggun Revalina | 2 | 1 | Sains | |||
| 30 | Alpha Vincentsius Habeahan | 2 | 1 | Sains | |||
| 31 | Muhammad Hafiz Eka Praja | 2 | 1 | Sains | |||
| 32 | Achmad Dewa Nurian Mancini | 2 | 1 | Sains | |||
| 33 | Bintang Sefti Dea Amanda | 2 | 1 | Sains | |||
| 34 | M. Revanda Putra | 2 | 1 | Sains | |||
| 35 | Yulinar Salma Putri Nuraini | 2 | 1 | Sains | |||
| 36 | Ananda Aisyah Rahma Diani | 2 | 1 | Sains | |||
| 37 | Arya Indra Permana | 3 | 2 | Sains | |||
| 38 | Angelique Augustina | 3 | 2 | Sains | |||
| 39 | Cindy Yuniar Djoenarto | 3 | 2 | Sains | |||
| 40 | Joshua Varrelino Rahardjo | 3 | 2 | Sains | |||
| 41 | Yoga Bagas Kurniawan | 3 | 2 | Sains | |||
| 42 | Ika Prasetiyawati C.N. | 3 | 2 | Sains | |||
| 43 | Devani Putri Firdausi | 3 | 2 | Sains | |||
| 44 | Charles Rhefaldo Silalahi | 3 | 2 | Sains | |||
| 45 | Muhammad Abidin Maulana Fuad | 3 | 2 | Sains | |||
| 46 | M. Yusuf Firmansyah | 6 | 3 | Sains | SD Kadipaten 2 | ||
| 47 | Nabila La'salina Zamzami | 1 | 1 | Eng | |||
| 48 | Ainun Afriyani Atmawijaya | 1 | 1 | Eng | |||
| 49 | Aisyah Rachma Herli Putri | 1 | 1 | Eng | |||
| 50 | Vella Rahmadwita Prastya | 2 | 1 | Eng | |||
| 51 | M. Rafi Geo Hariono | 2 | 1 | Eng | |||
| 52 | Karlina Putri Hariyanto | 2 | 1 | Eng | |||
| 53 | Krisna Wahyu Saputra | 2 | 1 | Eng | |||
| 54 | Friska Nur Aisya Zahro | 2 | 1 | Eng | |||
| 55 | Raisul Lathif Akbar | 2 | 1 | Eng | |||
| 56 | Anggun Revalina | 2 | 1 | Eng | |||
| 57 | Yufrizal Ryandhana | 3 | 2 | Eng | |||
| 58 | Franky Jaya | 3 | 2 | Eng | |||
| 59 | Angelique Augustina | 3 | 2 | Eng | |||
| 60 | Qmmy Reyvian Yusuf Pranolo | 3 | 2 | Eng | |||
| 61 | Novaldi Anjas Tri Subandi | 3 | 2 | Eng | |||
| 62 | Joshua Varrelino Rahardjo | 3 | 2 | Eng | |||
| 63 | Al Atras Zatazka Eartha Firstaneo | 3 | 2 | Eng | |||
| 64 | Shandy Putraniar Budianto | 3 | 2 | Eng | |||
| 65 | R. Harrier Radiztya Adiv | 3 | 2 | Eng | |||
| 66 | Adinda Zahra Hanifah | 3 | 2 | Eng | |||
| 67 | Muhammad Abidin Maulana Fuad | 3 | 2 | Eng | |||
| 68 | M. Yusuf Firmansyah | 6 | 3 | Eng | SD Kadipaten 2 | ||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| Jumlah | 22 | 24 | 22 | 68 |
bimbel olimpiade sains hari apa mr.zakun???rajwa
BalasHapushari jum'at atau sabtu
BalasHapusnama : dion ngesti anggoro
BalasHapuskelas : 1b
nama : zaidaaan hafizh hibatillah
kelasa : 1a
nama : reva
kelas : 1b
nama : nabila
kelas : 1b
nama : alva
kelas : 1b
pak
BalasHapussinyale byar pet
Jam brp pak bimbelnya......dan sampai jam brp.?
BalasHapusmr.zakun klas kuarknya udah di bagi blom???RAJWA
BalasHapusHAI PAKKKKKKKAKK
BalasHapus