Nama Siswa | Nilai TIK |
---|---|
Dyah Ayu Amanda Anastasya | 100 |
Adib Zacky Akbar Nugraha | 100 |
Adinda Zahra Hanifah | 100 |
Cindy Yuniar Djoenarto | 100 |
Yufrizal Ryandhana | 100 |
Bryan Fahar Putra | 100 |
Hasniatasya Azzahra | 100 |
Najwasofha Sely Firstanti | 100 |
Oktavia Dwi Sapto Rini | 100 |
Sasanti Dewi | 100 |
Al Atras Zatazka Eartha Firstaneo | 97 |
Devani Putri Firdausi | 97 |
Rafi Naufal Saputra | 97 |
Rayen Yusuf Ardinarto | 97 |
Syifanza Najlasheva Daffarisky | 97 |
Fanny Jauza Adelia Aabidah | 95 |
Hikmal Redo Herlambang | 95 |
Nadya Tendra Sikki | 95 |
Niken Agustin Putri Prayitno | 95 |
Novaldi Anjas Tri Subandi | 95 |
Yusuf Ali Wirayudha | 95 |
Ahmad Zidan Almeyda | 95 |
Joshua Varrelino Rahardjo | 95 |
Muhammad Iqbal | 95 |
Naia Zahra Yashica Dewi | 95 |
R. Harrier Radiztya Adiv | 95 |
Rama Afdol Zakaria Sasmita | 95 |
Regita Chandra Murthy | 95 |
Sukma Ayu Maharani | 95 |
Thalita Ferninda Salsabilla | 95 |
Veni Yulita Sijabat | 95 |
Aditya Gelar Herlambang | 95 |
Dylan Dario Darmawan | 95 |
Franky Jaya | 95 |
Qmmy Reyvian Yusuf Pranolo | 95 |
Rezha Arvian | 95 |
Yoga Bagas Kurniawan | 95 |
Arya Indra Permana | 92 |
Angelique Augustina | 90 |
Charles Rhefaldo Silalahi | 90 |
Nuriza Ayu Prasilia | 90 |
Ika Prasetiyawati C.N. | 90 |
Shandy Putraniar Budianto | 90 |
Stanislaus Darmawan Richard | 90 |
Rachel | 90 |
Alvian Satrio Dharmawan | 90 |
Risa Rahma Harsanta Putri | 90 |
Yudhistira Prasetya Nugraha | 90 |
Aurani Avrilla Milanisty | 85 |
Ferdian Dewangga Abimanyu | 85 |
Moch Abidin Maulana Fuad | 85 |
Raditya Yudhistira | 85 |
Shiela Alyza Putri Wichaksono | 85 |
Nadila Niswatin Madinatimron | 85 |
Salma Ilmi Kamila | 85 |
Alfi Hasanah | 85 |
Okky Ridwan | 85 |
Septyan Dhiemas Mahendra | 85 |
Jumat, 22 Maret 2013
NILAI UTS TIK Semester 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar